Containermobile Backenbrecheranlage RA 700/6- E
.... mit Elektroantrieb
Brecher | DCJ ES -Backenbrecher |
Einlauföffnung | 700 x 500 mm, Endkorn 0/45 oder größer |
Brechspaltgröße | Hydr. Spaltverstellung 30 – 80 mm |
Bunkerinhalt | ca. 4,2 m³ Hardox-Bunkerwände |
Förderrinne | L= 3,8 m, regelbar, Füllstandsüberwachung |
Vorabsiebung | Spaltrost L= 1,1 m Bypass oder optionales Austrageband |
Austrag | Brecheraustragerinne, seitl. Förderband |
Antriebsart | Elektro |
Antriebsmotor | 45 kW Elektromotor, optional 55 kW |
Gewicht | ca. 13,8 t, für 3 Achs Hakenlift LKW |
Aufbauzeit | ca. 15 min |
Verfügbare Optionen
- Vorsiebaustrageband
- Staubniederhaltung
- Raupenfahrwerk T19
- Funkfernbedienung
Techn. Änderungen vorbehalten